Marque:
GESTERN° darticle:
GT-C27Commande (MOQ):
1Les détails du produit
Application: Testeur de perméabilité à l'air Pour tester la perméabilité à l'air de divers tissus tissés, tissus tricotés, tissus non tissés, vêtements de protection, matériaux filtrants industriels, etc.Normes: GB/T 5453, GB/T 13764, ISO 9237, ISO 7231, ISO 5636, BS 5636, ASTM D737, DIN 53887, JISL1096, AFNORG 07-111, EDANA140.1, ISO 9073-15 |
Modèle | GT-C27A | |||||||||||
Opérationd afficher | API+ ToucherS écran | |||||||||||
Méthode d'essai | Automatique allié | |||||||||||
Temps de test | 10~ 15s | |||||||||||
Différence de pression de buse | 4 000 Pa | |||||||||||
Différence de pression de l'échantillon | 1, 000Pa | |||||||||||
Port de données | RS232C | |||||||||||
Plage de perméabilité | 0,1~ 12000mm/s | |||||||||||
Erreur de mesure | ±2% | |||||||||||
Mesureu lente | mm/s, cfm, cm3/cm2/s, I/m2/s, I/dm2/min, m3/m2/min | |||||||||||
Essaia rea | 5cm2, 20cm2, 50cm2, 100cm2, Ф50mm (≈19.6cm2 ), 70mm (≈38.5cm2) | |||||||||||
Épaisseur du tissu | ≤12mm | |||||||||||
Paramètre de buse | Nombre | 0 | ||||||||||
Dia. mm | 0,8 | |||||||||||
Source de courant | AC 220V 50/60Hz , 2KW | |||||||||||
Dimensions | 700 x 520x 1100mm (L xW x H) | |||||||||||
Poids | 93kg |
Accessoires:
Modèle | GT-C27A | GT-C27B | |
Accessoires standards | 1 jeu | 20cm2 Plaque d'essai et montage | 20cm2 Plaque d'essai et montage |
1 jeu | 38.5cm2 Plaque d'essai et montage | 38.5cm2 Plaque d'essai et montage | |
1 jeu | Plaque d'étalonnage standard | Plaque d'étalonnage standard | |
1 jeu | Buse | Buse | |
1 pc | Ligne électrique | Ligne électrique | |
1 pc | / | Logiciel d'exploitation | |
1pc | / | Câble de connexion avec PC | |
Accessoires optionnels | Optionnel | Autre plaque d'essai et montages | Autre plaque d'essai et montages |
Optionnel | Compresseur d'air | Compresseur d'air | |
Optionnel | / | Ordinateur |