Marque:
GESTERN° darticle:
GT-KD12Commande (MOQ):
1Délai de mise en œuvre:
15-30 daysLes détails du produit
      
    
Application:
Il est destiné à la culture cellulaire avec des exigences élevées en matière de température et de fréquence d'oscillation, ainsi qu'à la culture motrice et statique de cellules microbiennes et de divers types de bactéries.
      
    
      
    
| Modèle | GT-KD12-103B | GT-KD12-100 | GT-KD12-100B | GT-KD12-300 | GT-KD12-300C | ||||
| Source de courant | AC220V 50HZ | ||||||||
| Fréquence d'oscillation | 40 ~ 250 tr/min | 40 ~ 300 tr/min | |||||||
| Amplitude | 20mm | ||||||||
| Manette | Contrôleur LCD | ||||||||
| Plage de température contrôlée | TA+5 ~ 65 ℃ | 4 ~65 ℃ (Chute de température ambiante de 20 ℃) | |||||||
| Résolution de température | 0,1 ℃ | ||||||||
| La puissance d' entrée | 450W | 65 0W | 65 0W | 10 00W | 1 3 00W | ||||
| Taille du plateau (mm) | 280×2 7 0 | 350×350 | 370×340 | 450×450 | |||||
| Dimension | 390*590*370 | 490 ×6 9 0×4 5 0 | 590*825*550 | 590*975*550 | |||||
| Hauteur intérieure | 195 | 265 | 265 | 330 | 330 | ||||
| Plage de temps | 0 ~5999 minutes | ||||||||
      
    
| accessoires standards ----1 clip à ressort (facile à démonter, peut placer un flacon, un tube à essai, une plaque d'enzyme, etc.) Le nombre maximum de flacons Erlenmeyer peut être placé (une seule couche) : 
 Accessoires optionnels: 
 
               | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||