Appeler au+86 (0) 18059985379
Envoyez-nous un emailmarketing@gester-instruments.com
Marque:
GESTERN° darticle:
GT-RA08B-2Commande (MOQ):
1Délai de mise en œuvre:
30 daysLes détails du produit
Normes:
BS EN149 8.5, TAJ 1001 PM, GB 2626, GB 2890
Modèle | GT-RA08B-2 | |
Aérosol d'essai | NaCl, huile (huile de maïs et huile de paraffine) | |
Détecteur de concentration d'aérosol | Photomètre à flamme (pour test d'aérosol NaCl) | 2 ensembles |
Photomètre laser TSI (pour le test d'aérosol d'huile) | 2 ensembles | |
Générateur d'aérosol d'huile | Concentration de particules | 20mg/m~ 30mg/m |
Distribution granulométrique aérodynamique des particules | Environ 0,02~ 2um | |
Diamètre médian de masse | Environ 0.3um | |
Générateur d'aérosol NaCl | Concentration de particules | 4mg/m~ 12mg/m |
Distribution granulométrique aérodynamique des particules | Environ 0,02~ 2um | |
Diamètre médian de masse | Environ 0.6um | |
Quantité d'occurrence d'aérosol | 100L/min | |
Plage de réglage de la pompe d'échantillonnage | 0,50~ 4L/min | |
Flux d'échantillonnage de particules | 1~ 2L/min | |
Plage dynamique du détecteur de concentration d'aérosol | 0,001~ 200mg/m³, précision 1% , temps de réponse 500ms | |
Puissance requise | 1phase 220V 50Hz, 2KW | |
Besoin en air | 0.5MPa, 120L/min | |
Dimension | Taille extérieure de la salle d'essai : 2000mm×1600mm×2600mm(L×W×H) | |
Armoire de commande : 880 mm×520mm×1400 mm (L×l×H) |
Accessoires:
Accessoires standards | 2 ensembles | Photomètre à flamme |
2 ensembles | Photomètre laser TSI | |
1 jeu | Générateur d'aérosol NaCl | |
1 jeu | Générateur d'aérosol d'huile |