Appeler au+86 (0) 18059985379
Envoyez-nous un emailmarketing@gester-instruments.com
Marque:
GESTERN° darticle:
GT-CN15Commande (MOQ):
1Port dexpédition:
Xiamen PortDélai de mise en œuvre:
10-30 daysLes détails du produit
Testeur de perméabilité des couches GT-CN15
Application:
Testeur de perméabilité des couches Utilisé pour tester les performances de perméabilité des couches, telles que la vitesse d'absorption, la quantité d'infiltration, les fuites.
Normes:
GB/T 28004.1-2021 Couches Partie 1:Couches pour bébés
Couches GB/T 28004.2-2021 Partie 2:Couches pour adultes
Modèle | GT-CN15 | |||||||
Précision du comptage | 0.01s | |||||||
Dispositif d'ajout de liquide | Précision de la quantité d'ajout de liquide : ± 2 mL, Vitesse d'ajout de liquide: 200~ 800 ml/min | |||||||
Module d'essai standard (Remarque: le module de test standard est divisé en module d'ajout de liquide et module de pressurisation, La taille est cohérente.) | Bébé | W | (80±1)mm(M1) | (85±1)mm(M2) | (95±1)mm(M3) | |||
L | (100±1)mm(M1) | (108±1)mm(M2) | (125±1)mm(M3) | |||||
Adulte | W | (70±1)mm(M1) | (95±1)mm(M2) | / | ||||
L | (170±1)mm(M1) | (170±1)mm(M2) | / | |||||
Base d'échantillons | Bébé | Base d'échantillon de type U | W | (80±1)mm(M1) | (85±1)mm(M2) | (95±1)mm(M3) | ||
L | (100±1)mm(M1) | (108±1)mm(M2) | (125±1)mm(M3) | |||||
Adulte | Base d'échantillon de type d'arc | 319 mm × 200 mm | ||||||
Dimension (W*L*H) | 430×410×540mm | |||||||
Poids | 51KG | |||||||
Puissance | CA 220V 50Hz 100W |
Balises associées :