Marque:
GESTERN° darticle:
GT-KC22Commande (MOQ):
1Les détails du produit
Perméabilité à la vapeur d'eau et testeur de flexion bally GT-KC22
Application:
Cette machine peut effectuer 2 tests ci-dessous séparément:
Test de perméabilité à la vapeur d'eau: Pour déterminer la perméabilité de la vapeur d'eau pour les matériaux de VAMP et de chaussures supérieures
Test de flexion de Bally: Pour déterminer la résistance d'un matériau à la fissuration ou à d'autres types de défaillance aux plis fléchis La méthode est applicable à tous les matériaux flexibles et en cuirs particuliers, en tissus revêtus et textiles utilisés dans les tiges de chaussures
| Modèle | GT-KC22 | 
| Système de contrôle | Écran tactile Contrôle programmable du microprocesseur | 
| Plage de température | -40~100● | 
| TempératureUNcuratie | +/-0. 5● | 
| Plage d'humidité | 20%ï½98% Rh | 
| Humidité UNcuratie | +/- 1% rh | 
| À l'intérieurChambre Capacité | 150L | 
| Matériau de chambre | SUS # 304 en acier inoxydable et peint | 
| Alimentation électrique | 1 ● ®AC220V 50 / 60Hz | 
| Dimension (wã dã h) | 110x170x180 cm | 
| Poids (env) | 400 kg | 
| Paramètres de perméabilité de la vapeur d'eau | |
| Condition de test | Température: (23 â ± 2) â ° C Humidité: (50 â ± 5)% rh | 
| Numéro de bouteille de test | 6pcs | 
| Diamètre de la bouche de la bouteille | 30 mm | 
| Vitesse du support de bouteilles | 75 ± 5cm | 
| Lames de fans | 90 x 75 mm, 3 lames plates dans des plans inclinés à 120 ° | 
| Vaxe de rotation du ventilateur | (1400 ± 100) r / min | 
| Taille de spécimen | ï¿34 mm | 
| Normes | EN ISO 20344 Section 6 6 2 et 6 8, AS / NZS 2210 2 Section 6 6 2 et 6 8. GB / T 20991 Section 6 6 2 et 6 8, EN 344-1 Section 5 13 | 
| Paramètres de flexion de la résistance Bally | |
| Position | 8 | 
| Angle de flexion | 22. 5°±0. 5° | 
| Vitesse de flexion | 100 â ± 5 cycles / flexions par minute | 
| Comptoir | LCD 0 - 999 999 (Ajustement) | 
| Échantillon | 70 ± 5 x 45 ± 5 mm | 
| Normes | Satra TM 55; IULTCS / IUP 20-1; ISO5402-1; ISO 17694; En 13512; EN344-1 Section 5 13 1 3 et annexe C; En ISO 20344 Section 6 6 2 8 GB / T20991 Section 6 6 2 8; AS / NZS 2210 2 Section 6 6 2 8; GE-24; JIS-K6545, ASTM D 6182 | 
 
Standard Accessoires
  Test bgorgées   6pcs  Ligne électrique  1pc 
 
Accessoires d'option
| GT-D10 Four à sécher | 
| GT-KD20 Machine de coupe d'échantillon pneumatique(Cutter: 70 ± 5 x 45 ± 5 mm, et ï¿34 mm) |