Le système de classification des défauts de fil détecte et analyse les défauts sporadiques du fil.
Marque:
GESTERN° darticle:
GT-A39Commande (MOQ):
1Paiement:
T/T, L/COrigine du produit:
ChinaPort dexpédition:
China PortDélai de mise en œuvre:
30 DaysLes détails du produit
Système de classification des défauts de fil de l'instrument textile GT-A39
Application:
Le système de classification des défauts de fil détecte et analyse les défauts sporadiques du fil.
| Modèle | GT-A39 | 
| Méthode de test | Détection capacitive | 
| Variétés de fils appropriées | Coton, laine, lin, soie, toutes sortes de fibres chimiques pures | 
| Plage de nombre de fils | 4 ~ 112 tex /8 ~ 200 tex | 
| Vitesse d'enroulement appropriée | 300 ~ 1200 m/min | 
| Max. Têtes de mesure | 6 | 
| Canal de compensation | N (neps), S (endroits courts et épais), L (endroits longs et épais), T (endroits longs et fins) | 
| Source de courant | 220 V ± 10 % | 
| Fréquence | 50 Hz ± 5 Hz | 
| Consommation d'énergie | <300VA | 

Balises associées :